VMUS-DG是壁挂式臭氧发生器,旨在从氧气有效地产生臭氧。 这种空冷式臭氧发生器使用双石英电晕池产生臭氧。 这种独特的电晕池可从氧气中产生纯净的臭氧,并具有市场上任何风冷臭氧发生器很好的可靠性。 用不到6 LPM的氧气有效地产生13 g / hr的臭氧。
| VMUS-DG产品说明和规格 | ||
| VMUS-DG是可壁挂式臭氧发生器,在6 l / min的氧气下可产生高达13 g / hr的臭氧。该装置利用我们的双重石英技术,可用于超纯和高浓度应用。双石英技术专门针对氧气进行了调整,因此只能在氧气浓缩器或氧气罐中运行。 
 | 一般 | (E款) | 
| 电压[VAC,50 / 60Hz] | 100-240 | |
| 消耗功率[W] | 112 | |
| 环境温度[°C] | 2至40 | |
| 相对湿度 [%] | 92 | |
| 质量[kg] | 7.5 | |
| 尺寸[HxWxD] [mm] | 434 x 258 x 90 | |
| 安装 | 不适用 | |
| 保证 | 3年 | |
| 臭氧 | ||
| 产生过程 | 脉冲,电晕放电 | |
| 工艺气体[bar] | 仅氧气。很大压力±0.36 | |
| 氧气生产 | 〜13克/小时 | |
| 选件 | ||
| 内置气泵 | 不适用 | |
| 可调输出 | 小号 | |
| 联锁 | Ø | |
| 流量计 | 小号 | |
| 氧气就绪 | 小号 | |
| 真空开关 | 不适用 | |
| 内置空气干燥机 | 不适用 | |
| 安全 | ||
| CSA档案编号 | ||
| ETL文件号[加拿大和美国] | ||
| UL文件编号 | ||
浓度表
| 臭氧产量 | 氧气进气量 | 臭氧浓度 | 重量wt% | 
| 1.56 g/hr | 0.21 LPM | 103.7 g/m3 | 7.09 % | 
| 2.14 g/hr | 0.35 LPM | 102.1 g/m3 | 6.98 % | 
| 2.87 g/hr | 0.50 LPM | 95.7 g/m3 | 6.55 % | 
| 4.1 g/hr | 0.75 LPM | 91.1 g/m3 | 6.24 % | 
| 5.14 g/hr | 1.0 LPM | 85.7 g/m3 | 5.88 % | 
| 7.18 g/hr | 1.5 LPM | 79.8 g/m3 | 5.48 % | 
| 9.02 g/hr | 2.0 LPM | 75.2 g/m3 | 5.17 % | 
| 10.87 g/hr | 3.0 LPM | 60.4 g/m3 | 4.17 % | 
| 12.19 g/hr | 4.0 LPM | 50.8 g/m3 | 3.51 % | 
| 13.23 g/hr | 5.0 LPM | 44.1 g/m3 | 3.05 % | 
| 14.58 g/hr | 6.0 LPM | 40.5 g/m3 | 2.81 % | 
| 15.50 g/hr | 7.0 LPM | 36.9 g/m3 | 2.56 % | 
| 15.41 g/hr | 8.0 LPM | 32.1 g/m3 | 2.23 % | 

 
		